Type | Harga |
---|---|
Camry 2.5 G | Rp 647.000.000 |
CAMRY 2.5 V | Rp 680.500.000 |
CAMRY 2.5 H V HYBRID | Rp 878.800.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
FT86 : 2.0 L (black & red interior color) M/T | Rp 791.000.000 |
FT86 : 2.0 L (black & red interior color) A/T | Rp 798.000.000 |
FT86 : 2.0 L (black interior color) M/T | Rp 791.000.000 |
FT86 : 2.0 L (black interior color) A/T | Rp 798.000.000 |
FT86 : 2.0 L TRD Package (black & red interior color) A/T | Rp 832.800.000 |
FT86 : 2.0 L TRD Package (black interior color) A/T | Rp 832.800.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
SUPRA 3.0 L A/T | Rp 2.147.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
RUSH 1.5 G Manual | Rp 263.900.000 |
RUSH 1.5 G Automatic | Rp 273.900.000 |
RUSH 1.5 TRD Manual | Rp 273.900.000 |
RUSH 1.5 TRD Automatic | Rp 284.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Avanza 1.3 E STD M/T | Rp 201.200.000 |
Avanza 1.3 E STD A/T | Rp 212.100.000 |
Avanza 1.3 E M/T ABS | Rp 202.600.000 |
Avanza 1.3 E A/T ABS | Rp 213.600.000 |
Avanza 1.3 G M/T | Rp 221.300.000 |
Avanza 1.3 G A/T | Rp 232.100.000 |
Avanza 1.5 G M/T | Rp 233.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
E M/T Standar | Rp 148.100.000 |
E M/T ABS | Rp 151.700.000 |
G M/T | Rp 157.500.000 |
G A/T | Rp 169.900.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |